切换∨
2011年9月份重庆土地市场交易逐渐活跃,共有19宗土地成功交易,其中四宗以拍卖方式出让,其余15宗以挂牌方式出让,包括江北区、渝北区、沙坪坝区、九龙坡区、巴南区等,渝中区、大渡口区本月无地块成交。地块用途涉及一类工业用地、二类工业用地、加油加气站、二类居住用地、商业金融业用地等多种,推出地块总面积为110.65万平方米,土地收益为28.92亿元。本月土地市场成交以一类工业用地、二类工业用地为主,共成交12宗地块,集中在以工业为主的二环区域,比如高新区的金凤园区;其次是二类居住用地、商业金融业用地的综合地块,共成交2宗地块,涉及二类居住用地的2宗地块,加气站用地的有1宗,其中位于沙坪坝区西永组团的U分区U
9月份土地市场涉及商业金融业用地的只有两宗地块。分别为沙坪坝区西永组团的U分区U
| 土地位置 | 用 途 | 土地面积 (平方米) | 竞得单位 | 成交价 | 出让 |
| 北部新区组团B标准分区B | 二类工业 | 62,455 | 重庆力帆汽车发动机有限公司 | 3654 | 挂牌 |
| 南岸区南坪组团茶园-鹿角C分区C15-1/03号宗地 | 二类工业 | 255,877 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 13839 | 挂牌 |
| 南岸区长生组团D分区47/01号宗地 | 一类工业 | 27,755 | 重庆丰海化学制品有限公司 | 1382 | 挂牌 |
| 沙坪坝区西永组团U分区U | 二类居住用地、商业金融业用地 | 72,756 | 重庆康田置业有限公司、重庆悦银投资管理有限公司 | 27000 | 拍卖 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 59,750 | 重庆乔登彩印包装有限公司 | 2295 | 挂牌 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 33,393 | 重庆贸海立新科技有限公司 | 1283 | 挂牌 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 54,900 | 台晶(重庆)电子有限公司 | 2109 | 挂牌 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 33,325 | 重庆美桀电子科技有限公司 | 1280 | 挂牌 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 4759 | 重庆赛威精密电子有限公司 | 183 | 挂牌 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 8357 | 重庆苏博特电子科技有限公司 | 322 | 挂牌 |
| 高新区金凤园区组团C分区C | 一类工业用地 | 22,520 | 重庆智仁发电设备有限责任公司 | 865 | 挂牌 |
| 九龙坡区西彭组团J分区J28-9/01地块 | 一类工业用地、二类工业用地 | 2829 | 重庆天泰铝业有限公司 | 621 | 挂牌 |
| 北碚区蔡家组团C分区C04-2/02号地块 | 二类工业 | 260,910 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 33619 | 挂牌 |
| 九龙坡区大杨石组团O分区O-2-10/03、O-2-11/03、 O-3-1/03宗地 | 二类居住用地、商业金融业用地 | 92,780 | 保利(重庆)投资实业有限公司 | 147000 | 拍卖 |
| 高新区大杨石组团M分区M10/03地块 | 二类居住 | 27,235 | 重庆蓝光和骏置业有限公司 | 21000 | 拍卖 |
| 北碚区蔡家组团L标准分区L01-1/01地块 | 二类居住 | 85151 | 陈庆霞、众茂房地产开发有限公司 | 32059 | 挂牌 |
| 南岸区南坪组团K分区K2/02号宗地 | 加气站 | 1758 | 重庆国际经济技术合作客运有限公司 | 656 | 挂牌 |
别人如何说
+ 展开查看(0)


