切换∨
11月5日,重庆国土局发布了38号公告【国土使用权出让2012年38号公告】,公告显示将对22宗地块的国有建设用地使用权公开出让。本次出让总面积达1310128平方米,规划可建面积达2628058.45平方米。22宗土地分别分布于高新区、北部新区、沙坪坝区、渝北区和北碚区。其中北碚区2宗,高新区1宗,渝北区4宗,沙坪坝区7宗,北部新区8宗。
序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 建筑规模(㎡)/容积率 | 土地出让价起始价(万元) | 土地出让综合价 金起始价(万元) |
1 | 沙坪坝区西永组团R分区R01-2/03号宗地 | 商务用地 | 12327 | 14792 | 3353 | 671 |
2 | 沙坪坝区西永组团R标准分区R02-1/04号宗地 | 商务用地 | 20134 | 24161 | 5537 | 1108 |
3 | 沙坪坝区西永组团R分区R03-2/04号宗地 | 商务用地 | 161802 | 194162 | 44011 | 8803 |
4 | 沙坪坝区西永组团R标准分区R23-2/03号宗地 | 商务用地 | 22231 | 22231 | 6158 | 1232 |
5 | 沙坪坝区西永组团R标准分区R89-1/04号宗地 | 商务用地 | 27131 | 27131 | 7462 | 1493 |
6 | 渝北区观音桥组团C分区C56-5/03号宗地 | 零售商业二类居住用地 | 8572 | 25716 | 5949 | 1190 |
7 | 渝北区观音桥组团C分区C21-2-1/03号宗地 | 商业用地、商务用地 | 3721 | 16744.5 | 8856 | 1772 |
8 | 渝北区两路组团E标准分区E90-1号宗地 | 二类居住用地 | 19911 | 69690.25 | 12127 | 2426 |
9 | 渝北区两路组团F标准分区F34-5/02号宗地 | 二类居住用地 | 8050 | 20125 | 3068 | 614 |
10 | 高新区西永组团Ad分区Ad13-2/02、Ad13-4/02号宗地 | 二类居住 | 130255 | 325640 | 29308 | 14654 |
11 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A23-7/03地块 | 二类居住用地 | 96695 | 116010 | 30750 | 15375 |
12 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A25-3/03、A25-4/03地块 | 二类居住用地 | 120505 | 165209 | 47064 | 23532 |
13 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A69-4/03地块 | 二类居住用地、商业商务用地 | 63632 | 286326 | 57461 | 28731 |
14 | 北部新区大竹林组团O标准分区O11-5-5-2号地块 | 商务用地 | 13650 | 31404 | 6716 | 3358 |
15 | 北碚区北碚组团B标准分区B43-1-1/03、B44-2/06号宗地 | 二类居住 | 65467 | 110174.5 | 19737 | 3948 |
16 | 北部新区大竹林组团G标准分区G4-1/02号地块 | 二类居住用地 | 92183 | 230390 | 56693 | 11339 |
17 | 北部新区大竹林组团G标准分区G4-2/02号地块 | 二类居住用地 | 153777 | 384408 | 94573 | 18915 |
18 | 北部新区大竹林组团G标准分区G4-3/02号地块 | 二类居住用地 | 151884 | 379758 | 93410 | 18682 |
19 | 北部新区人和组团H标准分区H5-1/02号地块 | 商业用地 | 24546 | 61368 | 22093 | 4419 |
20 | 沙坪坝区西永组团V分区V15-4/01号宗地 | 商业、商务用地(不包括B22)、二类居住用地 | 40219 | 48263 | 9653 | 1931 |
21 | 沙坪坝区西永组团V标准分区V16-2/01号宗地 | 商业用地、商务用地(不包括B22)、二类居住用地 | 9915 | 1983 | ||
22 | 北碚区蔡家组团D分区D11-4/03、D13-1/03地块 | 二类工业 | 27536 | ≥0.7 | 2891 | 579 |
公告显示共有22宗土地出让,包括一宗工业用地以及21宗商业和住宅用地。本次出让的土地地块中,纯居住用地共计9宗,占地838727平方米,占总供地面积64%。
此次推出的单宗土地面积相比之前都不大,最大的一宗土地占地16万方,位于沙坪坝区西永组团,土地用途为商业用地,可建建筑面积为194162平方米,容积率约为1.2。而此次可建规模最大的土地分布在北部新区大竹林组团,面积为384408平方米,占地为153777平方米,为二类居住用地,容积率约为2.5。
值得一提的是,此次推出的地块中,纯商业用地为7宗,占地面积占285542平方米。仅沙坪坝西永组团就占据5宗。目前多家房企已经入驻大学城板块,其中不乏龙湖、金科、协信等品牌地产。然而纯商业项目却不多,这5宗土地的面市,给西永片区商业发展带来不少的机会。容积率更是达到别墅的配置,最高容积率仅为1.2。
全年供地计划难完成
据国土部发布的今年前三季度土地市场数据显示,2012年前三季度落实住房用地供应量为8.3万公顷,占全年供应计划落实的52.1%,同比减少17%。在最后一季度如果要完成近48%的供地计划,地方政府只有加大推地频率以及推地数量,才有可能完成。重庆今年的住房推地任务为2410.3公顷(1公顷=1万平方米),据365地产家居网统计,截止到9月30日,重庆主城推出住宅土地约为863公顷,落实率仅为35.8%。
11月5日有消息称,国土局将对年底不能完成供地计划的地方政府进行惩罚。据365地产家居网统计,10月份重庆计划推出41宗土地(涵盖工业供地),面积约为378万平方米。11月份计划将推出37宗土地,面积达218.5万方。10月和11月共计推出商住用地403.7公顷。有业内人士表示,要想完成供地任务,在12月份就得出让1143.3公顷的土地供应量。这几乎是不可能的。
别人如何说
+ 展开查看(0)


