切换∨
2019年重庆写字楼供应量和成交量与2016、2017、2018年相比,明显收紧。截止2019年11月底,重庆写字楼供应量和成交量(含公寓形态)均不到90万平,供应量为2018年全年的65%,成交量为2019年全年的38%。
金开汽博、新牌坊、照母山、大石化写字楼成交活跃
2019年重庆写字楼项目2019年备案排名前十
序号 | 项目名称 | 成交区域 | 备注 |
1 | 涉外商务区 | 照母山片区 | 两江新区数字经济产业园强大的产业集聚带动头部企业入驻 |
2 | 照母山片区 | 紧邻光电园成熟办公区,由专业托管机构整体租赁 | |
3 | 企业天地 | 大石化片区 | 重点企业入驻,较低的租赁价格换取入驻率 |
4 | 解放碑平安金融中心 | 解放碑-朝天门片区 | 解放碑核心地段新入市楼宇,实务的租赁价格换取入驻率 |
5 | 金开汽博片区 | 4号线轻轨开通及京东入驻普泰广场,政府引入检验检疫类机构 | |
6 | 江北嘴片区 | 项目配套整体成熟,加上T1自持和极高的品质,入驻率不断提升 | |
7 | 照母山片区 | 数字经济产业园强大的产业集聚度,整栋自持和较好的品质,吸引客户入驻 | |
8 | 大石化片区 | 大坪活跃的商贸氛围和项目体量,支撑小业主租赁成交活跃 | |
9 | 照母山片区 | 数字经济产业园强大的产业集聚度和项目成熟度提升,吸引客户入驻 | |
10 | 新牌坊片区 | 整体自持加上交通便利,入驻率得到保证 |
2019年开始,重庆写字楼供销由整体市场火热转向部分区域市场火热,区域分化明显,整体市场进入持久常态化营销期,如没有大宗交易和低价走量两种方式支撑,项目必须考虑租售结合的营销方式带动去化。
重庆写字楼租售热线:400 6789 401