切换∨
从2019年重庆写字楼租赁成交情况来看,录得平均有效租金最高的是江北嘴片区,为86元/平;其次为照母山片区,70元/平;最低为石桥铺二郎片区,因片区优质写字楼数量较少,平均有效租金为46元/平。


2019年重庆写字楼租赁成交排名前十:
项目名称 | 片区 | 说明 | ||
| 1 | 照母山片区 | 两江新区数字经济产业园强大的产业集聚带动头部企业入驻 | ||
| 2 | 照母山片区 | 紧邻光电园成熟办公区,由专业托管机构整体租赁 | ||
| 3 | 重庆企业天地 | 大石化片区 | 重点企业入驻,较低的租赁价格换取入驻率 | |
| 4 | 解放碑-朝天门片区 | 解放碑核心地段新入市楼宇,实务的租赁价格换取入驻率 | ||
| 5 | 金开汽博片区 | 4号线轻轨开通及京东入驻普泰广场,政府引入检验检疫类机构 | ||
| 6 | 江北嘴片区 | 项目配套整体成熟,加上T1自持和极高的品质,入驻率不断提升 | ||
| 7 | 照母山片区 | 数字经济产业园强大的产业集聚度,整栋自持和较好的品质,吸引客户入驻 | ||
| 8 | 大石化片区 | 大坪活跃的商贸氛围和项目体量,支撑小业主租赁成交活跃 | ||
| 9 | 照母山片区 | 数字经济产业园强大的产业集聚度和项目成熟度提升,吸引客户入驻 | ||
| 10 | 新牌坊片区 | 整体自持加上交通便利,入驻率得到保证 |
2019全年重庆写字楼租赁市场总结:租赁市场是反映区域和产业发展水平的阴晴表,传统商圈和产业集聚区企业入驻需求持续明显,写字楼空置率仍是市场最低;2019年甲级写字楼通过降低租金换取了入驻率。为了不陷入无休止的价格竞争,即将入市的写字楼项目积极迎接市场需求,推出了自有品牌联合办公区,配有会议室、路演室、休息室等公共配套空间,在吸引和留住租赁客户上做出了长远打算。
重庆写字楼租赁信息:400 6789 401
别人如何说
+ 展开查看(0)


